Gimnáziumi felvételi 2026/27: Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Felvételizők!
Elkészült a 2026/27-es tanév ideiglenes felvételi jegyzéke.
FELVÉTELT NYERTEK:
| Oktatási azonosító | |
| 1. | 73025966228 |
| 2. | 73118547591 |
| 3. | 72982654437 |
| 4. | 73088412323 |
| 5. | 73055977509 |
| 6. | 73121197047 |
| 7. | 73040418792 |
| 8. | 73047322933 |
| 9. | 73016703237 |
| 10. | 73080849258 |
| 11. | 73015294893 |
| 12. | 73083269930 |
| 13. | 72961697601 |
| 14. | 73030699869 |
| 15. | 73083160250 |
| 16. | 73086033322 |
| 17. | 73086497205 |
| 18. | 73086090347 |
| 19. | 73086107865 |
| 20. | 73096810586 |
| 21. | 73006622770 |
| 22. | 73043573229 |
| 23. | 72984201619 |
| 24. | 72984200059 |
| 25. | 72975962186 |
| 26. | 73002819704 |
| 27. | 73013407693 |
| 28. | 73014001567 |
| 29. | 73013282768 |
| 30. | 73097741429 |
| 31. | 73085962463 |
| 32. | 73118541874 |
| 33. | 73101115812 |
| 34. | 73059953363 |
| 35. | 73101835985 |
| 36. | 72985672199 |
| 37. | 73106909230 |
| 38. | 73052568003 |
| 39. | 73011845507 |
| 40. | 73124512653 |
| 41. | 72896866008 |
| 42. | 73057776377 |
| 43. | 73077894144 |
| 44. | 73120981761 |
| 45. | 73127870209 |
| 46. | 73026874111 |
| 47. | 73093436961 |
| 48. | 73124430271 |
| 49. | 72890497702 |
| 50. | 73156161155 |
| 51. | 73085867016 |
| 52. | 73048589508 |
| 53. | 73020923371 |
| 54. | 73023776055 |
| 55. | 73079430135 |
| 56. | 73057766094 |
| 57. | VACHAJA11 |
| 58. | 72979507298 |
| 59. | 73079465471 |
| 60. | 73116087008 |
| 61. | 72739266318 |
| 62. | 73057767064 |
| 63. | 73048107930 |
| 64. | 73091536411 |
VÁRÓLISTA: (rangsorolva)
| Oktatási azonosító | |
| 1. | 72938057248 |
| 2. | 72987800298 |
| 3. | 84327995248 |
| 4. | 73043881755 |
| 5. | 73031079189 |
| 6. | 73003238256 |
| 7. | 73143553837 |
| 8. | 73110711548 |
| 9. | 73055659925 |
| 10. | MÁLNAVIRÁG |
| 11. | 73028565732 |
| 12. | 73095544716 |
| 13. | 73028142262 |
| 14. | 73135803953 |
| 15. | 73071087846 |
| 16. | 73357954771 |
| 17. | 73095312426 |
| 18. | 73088023960 |
| 19. | 73346595308 |
| 20. | 73078875018 |
| 21. | 73079498051 |
| 22. | 73110578359 |
| 23. | 73000286939 |
| 24. | 73039490326 |
| 25. | 72950536451 |
| 26. | 73024585020 |
| 27. | 72987411398 |
| 28. | 73007895084 |
| 29. | 73043392199 |
| 30. | 73038966477 |
| 31. | 73105088277 |
| 32. | 73107191114 |
| 33. | 73024445057 |
| 34. | 73180087964 |
| 35. | 73004213841 |
| 36. | 72966139588 |
| 37. | BAB07 |
| 38. | 73113111861 |
| 39. | 72996098664 |
| 40. | 73015199339 |
| 41. | 74236400378 |
| 42. | 73310266624 |
| 43. | 72987055784 |
| 44. | 73015823526 |
| 45. | 73052584508 |
| 46. | 73085079425 |
NEM NYERTEK FELVÉTELT:
| Oktatási azonosító | |
| 1. | 73338367246 |
| 2. | 73027379106 |
| 3. | 72985703651 |
| 4. | 73058217453 |
| 5. | 73005008827 |
| 6. | 72937314064 |
| 7. | 73080821293 |
| 8. | 73069649054 |
| 9. | 73078288390 |
| 10. | 73341261730 |
| 11. | 73009860678 |
| 12. | 73000520610 |
| 13. | 73011319528 |
| 14. | 72944491757 |
| 15. | 73044294853 |
| 16. | 73047748842 |
| 17. | 73124782120 |
| 18. | HUSKYKUTYA |
| 19. | 73033262074 |
| 20. | 73064244008 |
| 21. | 72986389659 |
| 22. | 73094060932 |
| 23. | 72999659223 |
| 24. | 73039529494 |
| 25. | 72995392036 |
| 26. | 73025945756 |
| 27. | 73053497120 |
| 28. | 73072222892 |
| 29. | 73073905885 |
| 30. | ELLENUION12 |
| 31. | 72914474568 |
| 32. | 73035635926 |
| 33. | 73098292265 |
| 34. | 72960927565 |
| 35. | 73022016018 |
| 36. | 73082666542 |
| 37. | 73028032387 |
| 38. | 73047427579 |
| 39. | 72982920284 |
| 40. | 72982653242 |
| 41. | 73060227279 |
| 42. | 73028160799 |
| 43. | 73026822901 |
| 44. | 73041365512 |
| 45. | 73226515933 |
| 46. | 73039756124 |
| 47. | 73142787644 |
| 48. | 73024949367 |
| 49. | 73098379302 |
| 50. | 72945439439 |
| 51. | 73028449608 |
| 52 | 72971482307 |
| 53. | 73132349648 |
| 54. | 73000437158 |
| 55. | 73036539290 |
| 56. | 73125755997 |
| 57. | 73033904088 |
| 58. | 73076199700 |
| 59. | 73034763716 |
| 60. | 73085840255 |
| 61. | 73086965370 |
| 62. | 73041573079 |
| 63. | 73041567750 |
| 64. | 73284986330 |
| 65. | 73138730304 |
| 66. | 73089172722 |
| 67. | 73144076919 |
| 68. | 73993487535 |
| 69. | 73003981228 |
2026.03.18.
További hírek

2026.10.06.
Regisztráció a Nyílt Napokra!
Szívesen ellátogatnál gimnáziumunkba?Kíváncsi vagy hogyan zajlanak óráink?Szeretnéd feltenni kérdéseidet?Itt az alkalom!Szeretettel várunk minden érdeklődő 8. osztályos diákot gimnáziumunk Nyílt napjain, melyet idén november 3 és 5 között rendezzünk meg Gimnáziumunkban! ...
2026.03.26.
Erasmus+ beszámoló: Öt hét Grazban – Refle Alina
Az Erasmus pályázattal öt hétre volt szerencsém meglátogatni a “gyökereimet”, ami egyenlő azzal, hogy öt hetet töltöttem el a Graz Freie Waldorf Schule-ban, ahol az ottani tizenkettedik osztály életébe nyerhettem betekintést. Az iskola aprócska, ...
2026.03.18.
Gimnáziumi felvételi 2026/27: Ideiglenes felvételi jegyzék
Kedves Felvételizők! Elkészült a 2026/27-es tanév ideiglenes felvételi jegyzéke. FELVÉTELT NYERTEK: Oktatási azonosító 1. 73025966228 2. 73118547591 3. 72982654437 4. 73088412323 5. 73055977509 6. 73121197047 7. 73040418792 8. 73047322933 9. ...
2026.02.18.
Bemutatkoznak a 2026/27-es tanév elsős osztálytanítói
Nagy örömmel tesszük közzé a 2026. szeptemberében elsős osztályt indító tanáraink nevét: Kucsera Katalin és Szombauer István. Fogadjátok szeretettel bemutatkozó soraikat. Katival és Istvánnal személyesen is találkozhattok január 29-én 18:00 ...
2025.10.15.
Erasmus+ beszámoló: Svédországi tanulmányút
Kollégánk, Hermán Petra nemrégiben Svédországban járt tanulmányúton, az Erasmus+ program keretében. Beszámolóját alább olvashatjátok. Hospitálás Svédországban, a Göteborgban található Jensen Gimnáziumban Szeptember 9-én utaztam Svédországba és 4 napot hospitáltam a ...

2025.09.17.




















