Középiskolai felvételi lista 2023-2024. tanévre

Szerző: szecsattila - 2023. március 16. csütörtök

 

Középiskolai felvételi lista 2023-2024. tanévre

 
           
           

Felvételt nyertek:

 

Várólista:

  Csak abc sorrend   rangsorolva
  1. 72800657447   65. 72902419910
  2. 72676113003   66. 72675814407
  3. 72671551907   67. FECSKE2008
  4. 72671555844   68. 72820283827
  5. 72802055930   69. 72789537105
  6. 72691615322   70. NKD
  7. 72889233470   71. 72718029895
  8. 72676324699   72. 72804751071
  9. 72761034040   73. 72625721186
  10. 72804742644   74. 72636324175
  11. 72887470206   75. 72943879526
  12. 72627898640   76. GUGUC
  13. 72812983900   77. 72918556652
  14. 72937464517   78. 72682582400
  15. 72617268458   79. 72676114127
  16. 72808777405   80. 72738830449
  17. 72810438159   81. 72762594461
  18. 72625891945   82. 72824268963
  19. 72741534793   83. 72686005458
  20. 72653293742   84. 72676104096
  21. 72682260040   85. 72781929477
  22. 72676339753   86. 72777584031
  23. 72682261674   87. 72776320351
  24. 72720203770   88. 72787212862
  25. 72679678715   89. 72930426686
  26. 72807934164   90. 72644836409
  27. 72897121325   91. 72721954754
  28. 72664120201   92. 72689946669
  29. 72824803676   93. 72782895981
  30. 72674046153   94. 72699391469
  31. 72663927909   95. 72751294215
  32. 72663928503   96. 72720889230
  33. 72617696187   97. 72765716236
  34. 72807935107   98. 72664056272
  35. 72661800473   99. 72624421336
  36. 72627903704   100. STAYNIRAGI
  37. 72689285720   101. 72716056543
  38. 72625884735   102. 72617596397
  39. 72766787831   103. 72679316547
  40. 72682300950   104. KZPERX
  41. 72762349797   105. 72658143980
  42. 72617045677   106. 73020525982
  43. 72948141917   107. RAJMIKA36
  44. 72691999365   108. 72998690523
  45. 72682309698   109. 72621987378
  46. 72627904917   110. 72619254620
  47. 72676377807   111. HULIGÁN0506
  48. 72634602818   112. 72686948679
  49. 72813212979   113. 72960749300
  50. 72682919249   114. 72773561979
  51. 72986683867   115. 72812988522
  52. 72623732313   116. 72660590193
  53. 72690444383   117. 72721793967
  54. 72627261755   118. 72808122137
  55. 73356408454      
  56. 72690471362      
  57. 72731819762      
  58. 72755377906      
  59. 72765303951      
  60. LÉGKONDI      
  61. 72676266610      
  62. 72804801825      
  63. 72736245717      
  64. 72801525756      
           
           
           
           

 

nem nyertek felvételt:

 
 
  119. 72704807316  
  120. MANDALA  
  121. 72880662384  
  122. 73044232743  
  123. 72807581082  
  124. 72625633154  
  125. 72626623090  
  126. 72657361036  
  127. 72665015855  
  128. 72624138391  
  129. 72625880914  
  130. KADOSA  
  131. 72652527936  
  132. 72751664316  
  133. 72986477804  
  134. 72776867800  
  135. 72976516014  
  136. HNJOHNNY  
  137. 72667025912  
  138. 72807934567  
  139. 72829565906  
  140. 72644449218  
  141. 72835315032  
  142. 72662203029  
  143. 72721858346  
  144. 72721881308  
  145. 72808137505  
  146. 72858349390  
  147. LIONHEART  
  148. 72797996265  
  149. SZEDER32  
  150. CETCÁPA  
  151. 72753886037  
  152. 72792017706  
  153. 72790866975  
  154. 72651723272  
  155. 72731461764  
  156. 72760762165  
  157. 72807326393  
  158. 72664015171  
  159. 72780496905  
  160. 72797045552  
  161. 72822890627  
  162. 72740268745  
  163. 72731974222  
  164. 72890200122  
  165. BOLDOGSÁG  
  166. 72720522647  
  167. 72675568804  
  168. 72801659366  
  169. 72705512341  
  170. 72787550627  
  171. 72986492927  
  172. 72826396309  
  173. 73018157744  
  174. 72687689277  
  175. 72722086691  
  176. 72723615104  
Jelentkezés

 

NapTár

 

Vezérkép


alaplap-10